关于送达福建省永榕电力集团(三明)发电有限公司《税务事项通知书》的公告
关于送达福建省永榕电力集团(三明)发电有限公司《税务事项通知书》的公告
福建省永榕电力集团(三明)发电有限公司(纳税人识别号:91350400155706876A):
我局于2025年7月21日对你公司作出责《税务事项通知书》(限期缴纳税款通知)(明元税白沙通〔2025〕267号),由于你公司失联,在直接、委托、留置、邮寄均无法送达的情况下,根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百零六条第二款规定,将该文书予以公告送达,自公告之日起满30日视为送达。
国家税务总局三明市三元区税务局
2025年7月21日
国家税务总局三明市三元区税务局白沙税务所
税务事项通知书
明元税白沙通〔 2025〕267号
福建省永榕电力集团(三明)发电有限公司 :( 纳税人识别号: 91350400155706876A )
事由: 责令限期缴纳税款
依据: 《中华人民共和国税收征收管理法》(主席令〔 2001〕第49号)第三十二条、第三十八条第一款、第四十条第一款、第六十八条《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(中华人民共和国国务院令〔2002〕第362号)第七十三条
通知内容: 你(单位) 2016年1月1日 至 2022年12月31日 的 应缴纳 税款(大写) 壹佰万零贰仟伍佰叁拾肆元叁角陆分(¥: 1002534.36)元,限 2025年8月4日 前缴纳,并从税款滞纳之日起至缴纳或解缴之日止,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金,与税款一并缴纳。逾期不缴将按《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定处理。具体欠税(费)情况如下:
单位:元
| 税 种 | 税 目 | 限期缴纳税款所属期起 | 限期缴纳税款所属期止 | 限期缴纳税款金额(小写) | 限期缴纳税款金额(大写) | 税款滞纳日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 房产税 | 从价计征 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 12527.95 | 壹万贰仟伍佰贰拾柒元玖角伍分 | 2023-01-17 |
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 4648.83 | 肆仟陆佰肆拾捌元捌角叁分 | 2023-01-17 |
| 房产税 | 从价计征 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 12527.95 | 壹万贰仟伍佰贰拾柒元玖角伍分 | 2022-07-16 |
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 4648.83 | 肆仟陆佰肆拾捌元捌角叁分 | 2022-07-16 |
| 房产税 | 从价计征 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 12527.95 | 壹万贰仟伍佰贰拾柒元玖角伍分 | 2021-07-16 |
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 4648.83 | 肆仟陆佰肆拾捌元捌角叁分 | 2021-07-16 |
| 房产税 | 从价计征 | 2021-07-01 | 2022-12-31 | 12527.95 | 壹万贰仟伍佰贰拾柒元玖角伍分 | 2023-01-17 |
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2021-07-01 | 2022-12-31 | 4648.83 | 肆仟陆佰肆拾捌元捌角叁分 | 2023-01-17 |
| 房产税 | 从价计征 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 5721.38 | 伍仟柒佰贰拾壹元叁角捌分 | 2021-01-21 |
| 残疾人就业保障金 | 残疾人就业保障金 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 288.0 | 贰佰捌拾捌元整 | 2020-01-01 |
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 11622.0 | 壹万壹仟陆佰贰拾贰元整 | 2018-07-17 |
| 房产税 | 从租计征 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 8459.65 | 捌仟肆佰伍拾玖元陆角伍分 | 2018-10-25 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 4259.64 | 肆仟贰佰伍拾玖元陆角肆分 | 2019-04-19 |
| 印花税 | 财产租赁合同 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 45.1 | 肆拾伍元壹角 | 2019-01-19 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 89709.42 | 捌万玖仟柒佰零玖元肆角贰分 | 2019-01-19 |
| 房产税 | 从价计征 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 1333.24 | 壹仟叁佰叁拾叁元贰角肆分 | 2017-07-18 |
| 房产税 | 从租计征 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 5417.37 | 伍仟肆佰壹拾柒元叁角柒分 | 2019-01-19 |
| 房产税 | 从价计征 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 24168.14 | 贰万肆仟壹佰陆拾捌元壹角肆分 | 2019-01-19 |
| 印花税 | 财产租赁合同 | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 13.4 | 壹拾叁元肆角 | 2019-04-19 |
| 房产税 | 从价计征 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 9667.26 | 玖仟陆佰陆拾柒元贰角陆分 | 2019-07-16 |
| 印花税 | 财产租赁合同 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 37.6 | 叁拾柒元陆角 | 2020-01-16 |
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 4648.8 | 肆仟陆佰肆拾捌元捌角 | 2020-07-16 |
| 房产税 | 从价计征 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 9667.26 | 玖仟陆佰陆拾柒元贰角陆分 | 2020-07-16 |
| 印花税 | 财产租赁合同 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 18.9 | 壹拾捌元玖角 | 2020-07-16 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 372557.56 | 叁拾柒万贰仟伍佰伍拾柒元伍角陆分 | 2017-06-01 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 153097.84 | 壹拾伍万叁仟零玖拾柒元捌角肆分 | 2018-06-01 |
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 11622.0 | 壹万壹仟陆佰贰拾贰元整 | 2018-01-17 |
| 房产税 | 从价计征 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 20715.55 | 贰万零柒佰壹拾伍元伍角伍分 | 2018-01-17 |
| 房产税 | 从价计征 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 20715.55 | 贰万零柒佰壹拾伍元伍角伍分 | 2018-07-17 |
| 房产税 | 从租计征 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 5300.97 | 伍仟叁佰元玖角柒分 | 2018-07-17 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 127801.44 | 壹拾贰万柒仟捌佰零壹元肆角肆分 | 2018-10-25 |
| 印花税 | 其他营业账簿 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25.0 | 贰拾伍元整 | 2019-01-19 |
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 11622.0 | 壹万壹仟陆佰贰拾贰元整 | 2019-01-19 |
| 房产税 | 从租计征 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 1601.94 | 壹仟陆佰零壹元玖角肆分 | 2019-04-19 |
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 4648.8 | 肆仟陆佰肆拾捌元捌角 | 2019-07-16 |
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 4648.8 | 肆仟陆佰肆拾捌元捌角 | 2020-01-16 |
| 房产税 | 从价计征 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 9667.26 | 玖仟陆佰陆拾柒元贰角陆分 | 2020-01-16 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 376.31 | 叁佰柒拾陆元叁角壹分 | 2020-01-16 |
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 4648.8 | 肆仟陆佰肆拾捌元捌角 | 2021-01-21 |
| 房产税 | 从价计征 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 9667.26 | 玖仟陆佰陆拾柒元贰角陆分 | 2021-01-21 |
| 印花税 | 财产租赁合同 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 33.0 | 叁拾叁元整 | 2021-01-21 |
| 合计金额 | —— | —— | —— | 1002534.36 | —— | —— |
是否正常申报逾期未缴纳:是
你(单位)若同我局(所)在纳税上有争议,必须先依照本通知的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局三明市三元区税务局申请行政复议。
二O二五年七月二十一日